診療受付時間
診療科 | 午前受付 | 午後受付 |
---|---|---|
循環器内科 | 8時30分~11時00分 | 予約のみ |
(2)再診は予約制
循環器内科のご紹介
- 当科は、2008年4月に循環器疾患を専門的に担当する診療科として設立されました。循環器疾患とは、心臓や血管の病気のことで、心筋梗塞や狭心症等の虚血性心疾患、心房細動などの不整脈、心不全の原因の一つである心筋症などの心筋疾患が代表的です。冠動脈疾患の診療に関わる事例が多いものの、下肢動脈などの末梢血管疾患や静脈血栓症などの診療も担当しています。全国的な傾向と同様に、当地でも生活習慣の欧米化により、高血圧症・脂質異常症・糖尿病などのメタボリック症候群の患者さんが激増しており、その終末像として心臓・血管疾患の有病率が増加の一途を辿っています。
- 当科では、(1)虚血性心疾患に対するカテーテルインターベンション治療などの積極的治療、(2)急性心不全や致死的不整脈などへの循環器救急診療、(3)ペースメーカーなどの心臓植込デバイス治療、(4)北海道大学循環器内科と連携した重症心不全の診療を中心に進めています。多様な重症の患者さんへ適切な診療を目指して、ロータブレーター・エキシマレーザーなどの特殊な冠動脈カテーテルインターベンション治療、心臓再同期治療(CRT)、植込型除細動器(ICD)などの施設認可を取得し、高度かつ安全な診療を目指して、技術の研鑽に努めています。
- 当科では、釧路・根室管内の基幹病院として、専門的かつ高度な循環器診療を365日24時間提供しています。限られた人員と医療資源により対応していますので、平易な疾患の患者さんや病状の安定された患者さんにつきましては、病病・病診連携により、近隣の施設への転移をお願いすることがあります。また、外来では新規の患者さんは完全紹介制、再来の患者さんは完全予約制としています。ご了承ください。
学会認定状況
日本循環器学会の認定、関連施設になっております。・日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設
診療実績
検査、治療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
心電図 | トレッドミルまたはエルゴメーター負荷試験件数 | 263 | 122 | 28 | |
マスター負荷試験件数 | 27 | 4 | 4 | ||
ホルター心電図件数 | 905 | 551 | 460 | ||
心エコー検査 | 経胸壁心エコー件数 | 5,978 | 5,581 | 6,068 | |
経食道心エコー件数 | 102 | 61 | 78 | ||
心臓カテーテル 検査 |
冠動脈造影検査件数 (PCIは含めない) |
584 | 519 | 665 | |
EPS(電気生理学的検査)件数(アブレーションは含めない) | 63 | 50 | 50 | ||
先天性心疾患の診断カテーテル件数 | 5 | 0 | 0 | ||
冠血流予備量比(FFR)測定件数 | 78 | 100 | 140 | ||
右心系造影件数(カテーテルアブレーションのための心房造影は含めない) | 3 | 27 | 25 | ||
右心カテーテル検査件数 | 309 | 261 | 245 | ||
核医学検査 | 安静時心筋血流シンチ件数 | 17 | 10 | 3 | |
薬物負荷心筋血流シンチ件数 | 266 | 119 | 47 | ||
肺血流シンチ件数 | 9 | 3 | 5 | ||
CT | 冠動脈CT件数 | 288 | 202 | 265 | |
大血管CT件数 | 238 | 239 | 242 | ||
MRI | 心臓MRI件数 | 82 | 54 | 55 | |
ABI検査件数(ABIのみ) | 1,913 | 1,414 | 1,580 | ||
カテーテル治療 | 緊急PCI総件数 | (患者単位) | 109 | 82 | 88 |
待機的PCI総件数 | (患者単位) | 82 | 94 | 239 | |
POBA件数 | |||||
(患者単位) | 32 | 23 | 29 | ||
DES(薬物溶出性ステント)留置件数 | |||||
(患者単位) | 159 | 153 | 298 | ||
ロータブレーター件数 | |||||
(患者単位) | 6 | 4 | 13 | ||
AMI(急性心筋梗塞)患者に対する緊急PCI総件数 | 82 | 70 | 69 | ||
カテーテル治療 (その他) |
EVT(経皮的末梢動脈形成術)件数 | (患者単位) | 38 | 37 | 104 |
下大静脈フィルター挿入件数 | 4 | 1 | 3 | ||
PTAV(経皮的大動脈弁バルーン拡張術) | 0 | 0 | 0 | ||
補助循環 | IABP件数 | 89 | 10 | 21 | |
PCPS件数 | 47 | 15 | 14 | ||
不整脈治療 | ペースメーカー植え込み件数 | (新規) | 42 | 44 | 57 |
(交換) | 22 | 35 | 24 | ||
ICD植え込み検査 | (新規) | 8 | 7 | 5 | |
(交換) | 4 | 3 | 1 | ||
心臓再同期療法(CRT)件数 | (新規) | 1 | 0 | 1 | |
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)件数 | (新規) | 2 | 0 | 3 | |
(交換) | 3 | 1 | 1 |
疾患別患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 115 | 70 | 89 |
急性大動脈解離 | 47 | 56 | 47 |
ST上昇型心筋梗塞(ST elevation MI:STEMI) | 87 | 62 | 82 |
ST非上昇型心筋梗塞(Non ST elevation MI:NonSTEMI) | 33 | 8 | 7 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
心不全入院患者数 | 288 | 321 | 320 | |
内訳 | 急性心不全入院患者 | 84 | 109 | 152 |
慢性心不全入院患者 | 204 | 212 | 168 |
- 検査、治療実績および疾患別患者数は、日本循環器学会 循環器疾患診療実態調査のデータを引用しています
臨床研究に関するお知らせ
心臓植え込み型デバイス治療を施行される/された患者さんへ(213.88 KB)
カテーテルアブレーション治療を受けられる/受けられた患者さんへ(141.16 KB)
当院に心臓サルコイドーシスの診断で入院または外来受診された患者さん・ご家族様へ(139.46 KB)