ユーロコプター EC135

性能及び仕様 | ||
---|---|---|
エンジン | 双発 | |
寸法 | 全幅 | 10.20m |
全長 | 12.16m | |
全高 | 3.51m | |
性能 | 最大速度 | 257km/h |
巡航速度 | 225km/h | |
航続時間 | 2.5h | |
航続距離 | 560km | |
乗員数 | 1名 | |
乗客人数 | 5名 | |
最大積載量 | -------- | |
燃料消費量 | 245リットル/時間 | |
自重 | 1,465kg |
搭載医療機器
人工呼吸器や心電図、電気的除細動器、吸引器、超音波診断装置などの救急治療用機器や薬品、注射などを搭載し、救急現場等で救急医療を行うことができます。

