1984年(昭和59年)に現在の春湖台に移転してからも、1991年(平成3年)の外来棟の増築、2005年(平成17年)から2007年(平成19年)にかけての病棟等の増築や精神科棟の新築、2022年(令和4年)の緩和ケア病棟の開設、高度医療機器導入等の整備を重ねながら、地方センター病院や地域災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院など様々な指定や承認を受けるなど診療機能の向上を図ってまいりました。
現在、施設の老朽化や狭隘化等が進み当院の機能維持が困難になっていることから2027年度(令和9年度)の供用開始を目指し、現在の敷地内に新たな院舎を建設する「新棟建設等事業」に取り組んでおります。
住民の皆さまがこの地域で安全に安心して暮らせるよう、これからも地域の中核病院として高度急性期医療の機能の維持向上に努めてまいります。
市立釧路総合病院の沿革
年月日 | 概要 | |||
---|---|---|---|---|
明治 | 5年 | 9月 | (1872) | 官立釧路病院として開設 |
7年 | 3月 | (1874) | 官立根室病院釧路出張病院に改変 | |
9年 | 6月 | (1876) | 官立厚岸病院釧路出張病院に改変 | |
12年 | 1月 | (1879) | 明治12年1月12日午前6時・火災発生 | |
13年 | 4月 | (1880) | 明治12年4月・院者移転再建 | |
33年 | 7月 | (1900) | 公立2代の退職から町立初代まで院長不在 明治39年1月~明治45年 院長代理 俣野 景吉 明治44年10月 町立釧路病院附属釧路隔離病舎 設立 (大正8年9月まで存続) |
|
45年 | 6月 | (1912) | 病院移転改築 | |
大正 | 2年 | 10月 | (1913) | 大正2年10月・真砂町(現・浦見町)に分院開設 |
9年 | 7月 | (1920) | 区立釧路病院に改名 | |
11年 | 8月 | (1922) | 大正11年健康保険法施行 | |
13年 | 4月 | (1924) | 幣舞町に移転改築 | |
昭和 | 2年 | 4月 | (1927) | 昭和3年現在の柏木町付近に市立釧路湖畔病院(隔離病舎)を開設 昭和31年9月迄存続 初代院長 萬川 基
2代院長 牧野 直之
3代院長 鈴木 栄4代院長 栗村 喜一 |
7年 | 12月 | (1932) | 昭和7年12月22日午前3時 看護婦宿舎火災(昭和8年11月再建) | |
11年 | 3月 | (1936) | 看護婦養成所第1回 | |
18年 | 1月 | (1943) | 昭和18年1月4日午前2時・院舎火災 | |
25年 | 10月 | (1950) | 院舎再建 | |
26年 | 12月 | (1951) | 昭和26年12月2日午前2時・院舎全焼19人死亡 | |
28年 | 12月 | (1953) | 院舎再建 | |
31年 | (1956) | 伝染病床35床開設 | ||
32年 | 9月 | (1957) | 准看護婦養成所再建 | |
33年 | (1958) | 総合病院となる | ||
35年 | (1960) | 精神病床70床開設 (一般 309 精神 70 結核 67 伝染 35) |
||
43年 | (1968) | 市立釧路高等看護学院開設(病院敷設) | ||
50年 | (1975) | 全床672床となる (一般 508 精神 70 結核 59 伝染 35) |
||
58年 | 12月 | (1983) | 地域センター病院指定 | |
59年 | 3月 | (1984) | 市立釧路総合病院附属准看護婦養成所廃止 | |
59年 | 9月 | (1984) | 現在地の春湖台に移転改築 移転後の病床数672床 (一般 515 精神 102 結核 30 伝染 25) |
|
63年 | 4月 | (1988) | 昭和63年4月第7代院長 本田 迪康が初代名誉院長となる | |
平成 | 3年 | 3月 | (1991) | 第3外来棟開設 |
4年 | 10月 | (1992) | 地方センター病院指定 | |
5年 | 6月 | (1993) | 結核病床の廃止、一般病床18床の増床 (総病床数660床 一般 533 精神 102 伝染 25) |
|
6年 | 4月 | (1994) | 一般病床12床の増床 (総病床数672床 一般 545 精神 102 伝染 25) |
|
6年 | 10月 | (1994) | 新看護基準(2:1)へ移行 | |
9年 | 1月 | (1997) | リウマチ科、歯科口くう外科を標榜 | |
9年 | 1月 | (1997) | 災害拠点病院指定 | |
11年 | 4月 | (1999) | 伝染病床25床の廃止、感染症病床8床の増床 (総病床数655床 一般 545 精神 102 感染 8) |
|
15年 | 10月 | (2003) | 臨床研修病院指定 | |
16年 | 4月 | (2004) | 感染症病床4床の廃止 (総病床数651床 一般 545 精神 102 感染 4) |
|
17年 | 1月 | (2005) | 地域がん診療拠点病院指定 | |
17年 | 3月 | (2005) | 結核モデル病床(10床)設置(総病床数は変更なし。) ※医療法使用許可日 |
|
17年 | 8月 | (2005) | 増改築建設工事安全祈願祭 | |
17年 | 10月 | (2005) | 阿寒町・音別町と合併、新釧路市が誕生 阿寒病院と会計を統合し、釧路市病院事業となる。 |
|
18年 | 1月 | (2006) | 院内携帯電話使用解禁 | |
18年 | 9月 | (2006) | 精神病床4床の減 (総病床数647床 一般 545 精神 98 感染 4) リハビリテーション科を標榜 理学療法室をリハビリテーション科に変更 |
|
18年 | 8月 | (2006) | 新精神科棟完成 | |
18年 | 9月 | (2006) | 敷地内全面禁煙 | |
19年 | 1月 | (2007) | 精神科デイケア事業開始 | |
19年 | 1月 | (2007) | オーダリングシステム稼働開始 | |
19年 | 6月 | (2007) | 結核モデル病床を結核病床へ変更 (総病床数647床 一般 535 精神 98 結核 10 感染 4) |
|
19年 | 8月 | (2007) | 入院基本料7対1算定開始 | |
19年 | 9月 | (2007) | ヘリポート運航式 | |
19年 | 12月 | (2007) | アレルギー科を標榜 | |
19年 | 12月 | (2007) | 増改築竣工記念式典 | |
20年 | 2月 | (2008) | 地域がん診療連携拠点病院指定 | |
20年 | 4月 | (2008) | 臨床工学室を設置 | |
20年 | 10月 | (2008) | ドクターヘリ自主研究運航(~10月8日まで) | |
20年 | 12月 | (2008) | 希望者への院外処方開始 | |
21年 | 4月 | (2009) | 消化器科を消化器内科へ、循環器科を心臓血管内科へ、呼吸器科を呼吸器内科へ標榜診療科名を変更 DPC適用開始 |
|
21年 | 6月 | (2009) | 救急外来(ER)稼働試行 | |
21年 | 10月 | (2009) | 道東ドクターヘリ就航記念式典 | |
21年 | 10月 | (2009) | 道東ドクターヘリ運航開始 | |
21年 | 11月 | (2009) | 新院内保育所完成(11月24日供用開始) | |
22年 | 3月 | (2010) | 全面院外処方開始 | |
22年 | 4月 | (2010) | 精神病床4床の減 (総病床数643床 一般 535 精神 94 結核 10 感染 4) 高等看護学院が移管される 救急外来(ER)本施行 初診時選定療養費徴収開始 院内保育所が就学前まで年齢拡大し24時間保育開始 |
|
22年 | 8月 | (2010) | クレジットカードによる医療費支払いの取り扱い開始 | |
22年 | 10月 | (2010) | PACS(医療用画像管理システム)本格運用開始 | |
23年 | 4月 | (2011) | 病理診断科を標榜 | |
25年 | 3月 | (2013) | 日本医療機能評価機構の認定基準(Ver6.0)を達成し認定される | |
25年 | 10月 | (2013) | 電子カルテシステム運用開始 | |
26年 | 10月 | (2014) | NICU(新生児特定集中治療室)運用開設 | |
27年 | 4月 | (2015) | 形成外科、救急科を標榜 | |
27年 | 6月 | (2015) | 自治体優良病院開設者協議会及び全国自治体病院協議会会長表彰 | |
27年 | 11月 | (2015) | 道東ドクターヘリ十勝圏域拡大 | |
29年 | 7月 | (2017) | 頭頸部外科を標榜 | |
30年 | 7月 | (2018) | 呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科を標榜 | |
31年 | 4月 | (2019) | 緩和ケア内科を標榜 | |
令和 | 3年 |
7月 |
(2021) |
放射線治療科を標榜 放射線診断科を標榜 |
3年 | 8月 | (2021) | 地域医療支援病院承認 | |
4年 | 10月 | (2022) | 緩和ケア病棟開設、精神病棟44床の減 (総病床数599床 一般535床 精神50床 結核10床 感染4床) |
|
5年 | 2月 | (2023) | 心臓血管内科を循環器内科に標榜診療科名を変更 |