060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	391	0.05	1.05	0.00%	68.30 						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	191	1.99	6.30	2.62%	76.23 						
060	消化器内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	66	3.65	10.24	0.00%	71.38 						
060	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	54	0.54	10.44	18.52%	76.02 						
060	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	53	0.06	1.17	0.00%	69.83 						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	94	4.59	1.94	0.00%	71.96 						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	68	2.00	1.53	0.00%	71.53 						
070	循環器科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	49	2.94	1.96	0.00%	74.45 						
070	循環器科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	43	2.47	4.26	2.33%	73.91 						
070	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	41	2.17	8.61	0.00%	84.71 						
110	外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	80	2.69	6.56	0.00%	69.74 						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	80	2.01	4.34	0.00%	62.06 						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	56	2.01	4.34	0.00%	74.23 						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	39	1.08	2.23	1.79%	68.67 						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	37	0.51	3.92	0.00%	58.86 						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	87	2.79	22.64	49.43%	84.23 						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）	50	1.38	20.10	26.00%	68.62 						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	39	1.82	24.00	15.38%	75.41 						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	37	1.16	20.92	59.46%	85.14 						
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	25	7.88	29.84	56.00%	66.76 						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	43	0.02	2.28	0.00%	70.19 						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	27	0.04	1.96	0.00%	68.22 						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	12	1.00	0.92	0.00%	6.58 						
130	形成外科	4	K333	鼻骨骨折整復固定術	12	1.00	4.83	0.00%	29.42 						
130	形成外科	5	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）											
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	28	0.25	17.68	17.86%	77.89 						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	19	1.00	29.95	57.89%	82.84 						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）											
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）											
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）											
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	33	0.85	1.15	0.00%	64.85 						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	13	10.15	26.00	0.00%	65.77 						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	11	9.09	16.64	0.00%	68.55 						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）											
170	心臓血管外科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）											
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	29	0.97	5.97	0.00%	49.10 						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	28	1.29	7.07	3.57%	51.79 						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	24	0.88	3.88	0.00%	42.42 						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18	0.94	1.00	0.00%	39.22 						
220	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	14	1.71	6.71	0.00%	52.07 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	190	0.03	1.00	0.00%	74.64 						
230	眼科	2	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K234	眼窩内腫瘍摘出術（表在性）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	43	1.47	6.30	0.00%	19.19 						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	34	0.97	4.32	0.00%	57.68 						
240	耳鼻咽喉科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	19	2.26	4.63	0.00%	53.79 						
240	耳鼻咽喉科	4	K386	気管切開術	18	1.61	23.72	16.67%	67.61 						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	15	0.13	4.20	0.00%	38.60 						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	12	0.50	17.67	0.00%	81.25 						
300	皮膚科	2	K084	四肢切断術（足）											
300	皮膚科	3	K0134	分層植皮術（２００ｃｍ２以上）											
300	皮膚科	4	K0132	分層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）											
300	皮膚科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術											
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	86	1.48	3.97	0.00%	77.20 						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	41	2.22	10.29	0.00%	69.80 						
310	泌尿器科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	33	3.88	8.88	9.09%	70.39 						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	0.65	7.39	6.45%	70.29 						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	22	1.23	2.05	0.00%	65.00 						
