050	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	10	6.70	17.60	0.00%	62.20						
050	呼吸器内科	2	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	4	K6231	静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	386	0.06	1.13	0.00%	67.73						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	172	2.37	7.81	1.16%	74.01						
060	消化器内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	77	2.55	9.14	1.30%	70.00						
060	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	51	0.45	9.49	7.84%	69.65						
060	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	49	0.31	1.49	2.04%	68.27						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	110	3.28	1.62	0.91%	71.16						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	74	2.01	1.42	0.00%	68.81						
070	循環器科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	59	2.29	4.63	1.69%	75.92						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	46	0.09	17.54	4.35%	68.09						
070	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	39	1.00	7.10	0.00%	81.67						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84	1.87	4.69	0.00%	63.86						
110	外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	55	1.85	7.09	0.00%	71.36						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	52	1.31	2.10	0.00%	72.08						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	51	9.16	12.27	1.96%	75.31						
110	外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	37	2.00	6.11	0.00%	72.22						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	93	1.68	22.86	56.99%	82.87						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	55	3.40	23.25	56.36%	84.89						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股）	55	1.65	16.16	20.00%	67.93						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	39	2.18	21.72	12.82%	75.31						
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	24	8.63	32.92	62.50%	75.63						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	47	47	0.02	0.00%	70.13						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	32	0.09	1.94	0.00%	65.22						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	16	1.06	4.25	0.00%	57.94						
130	形成外科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	12	0.08	6.83	0.00%	69.58						
130	形成外科	5	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５ｃｍ２未満）	10	0.70	4.40	0.00%	27.10						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	32	0.75	42.03	59.38%	77.19						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	16	0.38	14.25	18.75%	77.31						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	12	3.42	13.50	8.33%	73.50						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	45	0.91	1.02	0.00%	67.84						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	20	2.80	11.15	10.00%	71.65						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	14	6.79	15.36	0.00%	67.79						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	10	7.70	16.00	0.00%	71.00						
170	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	10	2.60	14.40	10.00%	76.40						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	31	1.00	5.61	0.00%	45.58						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	28	1.50	3.82	0.00%	43.79						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	17	1.65	6.76	0.00%	47.41						
220	産婦人科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	11	0.00	7.00	0.00%	62.55						
220	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	11	1.73	7.00	0.00%	56.00						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	181	0.01	1.00	0.00%	75.24						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	43	1.81	6.14	0.00%	17.09						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	28	1.00	3.54	0.00%	56.86						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	18	0.00	4.83	0.00%	33.61						
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	18	1.78	4.00	0.00%	55.78						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	16	1.63	1.56	0.00%	7.06						
270	放射線診断科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	36	0.00	1.64	0.00%	68.56						
270	放射線診断科	2	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	4	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	12	0.83	4.17	0.00%	77.00						
300	皮膚科	2	K0134	分層植皮術（２００ｃｍ２以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0133	分層植皮術（１００ｃｍ２以上２００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	60	1.15	3.90	0.00%	75.70						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	33	2.09	8.06	0.00%	69.67						
310	泌尿器科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	20	3.00	6.70	10.00%	70.00						
310	泌尿器科	4	K800-2	経尿道的電気凝固術	18	2.33	3.39	0.00%	72.28						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	15	1.53	7.40	0.00%	66.47						
