050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	260	3.05	3.03	0.00%	70.93						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	143	16.76	13.41	8.39%	74.19						
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	97	8.66	8.16	0.00%	70.80						
050	呼吸器内科	4	040040xx990Axx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ Ａあり	92	13.32	9.78	1.09%	66.64						
050	呼吸器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	92	18.80	16.40	10.87%	83.74						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	437	2.11	2.57	0.00%	67.72						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	160	8.24	8.88	3.75%	77.71						
060	消化器内科	3	060335xx99x0xx	胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２ なし	62	9.63	11.29	8.06%	65.65						
060	消化器内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	8.32	8.13	1.67%	72.98						
060	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	55	10.87	11.90	0.00%	77.65						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	154	4.72	4.18	0.65%	70.94						
070	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	138	3.30	3.27	0.00%	70.09						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	94	23.79	17.33	8.51%	84.41						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	92	3.23	3.07	0.00%	69.54						
070	循環器科	5	050070xx03x10x	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	71	4.27	5.89	0.00%	69.25						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	179	6.18	6.11	0.00%	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	5.16	6.38	0.00%	4.16						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	67	3.40	4.71	0.00%	3.51						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	66	3.79	5.55	0.00%	4.92						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	59	4.20	5.61	0.00%	5.56						
110	外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	118	9.63	9.82	0.00%	70.95						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	80	7.35	7.05	0.00%	63.53						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	79	4.86	4.54	0.00%	72.65						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	53	8.49	9.77	0.00%	64.62						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	43	16.70	14.81	0.00%	72.93						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	162	25.98	25.29	57.41%	82.38						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	56	21.36	19.16	44.64%	81.13						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	41	17.27	18.76	4.88%	66.85						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	34	24.88	21.38	14.71%	75.53						
120	整形外科	5	070343xx99x2xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ ２あり	29	2.41	6.84	0.00%	70.86						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	50	3.00	2.74	0.00%	71.62						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	47	2.91	3.08	0.00%	48.81						
130	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	21	6.48	5.54	0.00%	59.62						
130	形成外科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	15	2.60	3.15	0.00%	2.40						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	12	8.08	9.28	0.00%	73.92						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	61	22.02	16.89	27.87%	72.62						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	44	17.89	16.94	20.45%	76.36						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	8.89	6.89	3.70%	56.41						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	25.33	18.68	58.33%	71.75						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	13.11	7.99	27.78%	56.89						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	55	2.91	2.66	0.00%	68.36						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	31	10.39	10.18	3.23%	72.94						
170	心臓血管外科	3	050161xx9901xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	11	23.55	19.87	9.09%	80.09						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	10	18.50	20.84	0.00%	66.70						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.11	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	3.40	4.07	0.00%	60.44						
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	37	4.32	4.12	0.00%	65.59						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	6.11	5.97	0.00%	44.00						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	24	7.38	5.88	0.00%	43.21						
220	産婦人科	5	12002xxx99x6xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	23	6.39	5.34	0.00%	60.96						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	187	2.01	2.49	0.00%	75.04						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.37	-	-						
230	眼科	4	020210xx01x0xx	網膜血管閉塞症　増殖性硝子体網膜症手術　手術・処置等２ なし	-	-	7.87	-	-						
230	眼科	5	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術なし	-	-	7.87	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	45	7.84	7.35	0.00%	13.47						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	44	9.05	12.45	0.00%	65.43						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	37	5.32	5.63	0.00%	39.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	29	8.00	7.65	0.00%	29.59						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	26	5.62	5.84	0.00%	58.42						
270	放射線診断科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	43	2.58	3.82	0.00%	70.05						
270	放射線診断科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.17	-	-						
270	放射線診断科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.35	-	-						
270	放射線診断科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.58	-	-						
270	放射線診断科	5	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.71	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	38	15.66	12.98	5.26%	63.82						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	7.93	6.92	0.00%	82.71						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.30	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	56	2.79	2.45	0.00%	71.55						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	50	9.24	13.66	10.00%	74.92						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	48	6.08	6.81	0.00%	75.83						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	33	11.15	11.11	0.00%	69.67						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	19	6.05	11.35	5.26%	70.84						
460	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	27	25.70	20.78	37.04%	82.96						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	22.11	13.66	21.05%	87.11						
460	救急科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	10	12.00	8.02	10.00%	85.30						
460	救急科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
460	救急科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.98	-	-						
490	麻酔科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	2.25	3.58	4.17%	42.40						
490	麻酔科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	17	23.06	20.78	41.18%	77.59						
490	麻酔科	3	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	4.50	6.53	0.00%	58.60						
490	麻酔科	4	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 あり	-	-	20.55	-	-						
490	麻酔科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	2.63	-	-						
